株式情報
株式の状況(2020年5月31日現在)
発行可能株式総数 | 9,420,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 2,953,200株 |
総株主数 | 3,529名 |
大株主の状況(2020年5月31日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
関本 晃靖 | 243,000 | 8.31 |
寺田 健彦 | 207,500 | 7.10 |
株式会社ディンプス | 95,000 | 3.25 |
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 60,000 | 2.05 |
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 60,000 | 2.05 |
株式会社SBI証券 | 57,200 | 1.96 |
下田 叡一 | 55,800 | 1.91 |
株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 54,000 | 1.85 |
岩崎 泰次 | 38,500 | 1.32 |
倉垣 二美子 | 32,000 | 1.09 |
株式分布状況(2020年5月31日現在)

株主メモ
証券コード | 3907 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所マザーズ |
事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後から3ヶ月以内 |
基準日 | 11月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 5月31日、11月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711(フリーダイヤル) 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。
公告掲載URL https://www.siliconstudio.co.jp/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |